※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区鳴竹一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR鹿児島本線 門司港駅 北東方 約2.1km(直線距離) | |
参考交通 | 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線関門海峡めかり駅東方1.81km 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線出光美術館駅東方1.93km 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線ノーフォーク広場駅東方1.95km 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線九州鉄道記念館駅東方2.33km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市門司区鳴竹一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 320.29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市門司区鳴竹一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15.04平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市門司区鳴竹一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 99.00平方メートル 2階 99.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 1階2階共に3LDKであるが、間取は異なっている。 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成21年10月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第338号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所小倉支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/07 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2012/06/07 ~ 2012/06/13 |