*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Jyonan, Fukuoka, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線 金山駅 東南東方 約0.96km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線七隈駅東方0.90km 福岡市地下鉄七隈線茶山駅南東方1.14km 福岡市地下鉄七隈線福大前駅北東方1.26km 福岡市地下鉄七隈線梅林駅北東方1.88km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市城南区友丘四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.17sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市城南区友丘四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.17sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 136㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.1% | Gross yield | 9.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)494 | Result | 2012/07/09 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/25 ~ 2012/07/02 |
Sale decision | 2012/07/17 | Special sale | 2012/07/13 ~ 2012/07/19 |