*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Matsuyama, Ehime | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊予鉄道高浜・横河原線 港山駅 北東方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 伊予鉄道高浜・横河原線三津駅北方0.81km 伊予鉄道高浜・横河原線梅津寺駅東方1.04km JR予讃線三津浜駅北西方1.44km 伊予鉄道高浜・横河原線山西駅北西方1.81km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 松山市松ノ木一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 114.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.6% | Gross yield | 14.6% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
195% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)287 | Result | 2012/07/19 |
---|---|---|---|
Court | Matsuyama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
Sale decision | 2012/07/26 |