*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Zushi, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横須賀線 東逗子駅 西方 約0.45km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行逗子線神武寺駅南東方1.03km 京浜急行逗子線新逗子駅東方1.58km JR横須賀線逗子駅東方1.77km 京浜急行本線京急田浦駅西方2.52km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 逗子市桜山四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1.07sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 逗子市桜山四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 121.13sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 逗子市桜山四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 47.52sq meters,2F 44.14sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2007/11 |
Base bid price | Ended | Area | 92㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.8% | Gross yield | 6.6% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
18% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)168 | Result | 2012/07/11 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2012/06/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/04 |
Sale decision | 2012/07/17 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|