*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Toyohashi, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 豊橋鉄道渥美線 芦原駅 南東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 豊橋鉄道渥美線高師駅南方0.90km 豊橋鉄道渥美線植田駅北東方1.14km 豊橋鉄道渥美線向ケ丘駅北東方1.88km 豊橋鉄道渥美線南栄駅南方1.92km |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 豊橋市西高師町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 991sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 991㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)165 | Result | 2012/09/19 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Toyohashi) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/09/05 ~ 2012/09/12 |
Sale decision | 2012/10/31 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|