※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 愛知県西尾市吉良町下横須賀大山 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄西尾線 上横須賀駅 南西方 約1.3km(道路距離) | |
参考交通 | 名鉄西尾線福地駅南東方2.32km 名鉄西尾線吉良吉田駅北方3.65km 名鉄蒲郡線吉良吉田駅北方3.65km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 一部宅地 |
土地面積(登記) | 158平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 185.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 188.87平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 215.18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 117.85平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 冷蔵庫・作業場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨コンクリートブロック造・鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 301.51平方メートル | 床面積(現況) | 約289.51平方メートル |
間取り | 冷蔵庫及び作業場 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町下横須賀大山 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 218.05平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年2月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第214号 | 開札期日 | 2012/07/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所岡崎支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/06 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/07/05 ~ 2012/07/12 |
売却決定期日 | 2012/07/25 |