*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Aomori, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 青森駅 西方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR津軽線青森駅西方1.33km 青い森鉄道青森駅西方1.33km 東北新幹線新青森駅東方2.15km JR奥羽本線新青森駅東方2.15km JR津軽線油川駅南東方3.66km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 青森市富田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1189.43sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 青森市富田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 164.59sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 青森市富田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 524.05sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 青森市富田一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenAlloy plated sheet roofing3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 216.31sq meters,2F 191.94sq meters,3F 37.67sq meters, | Actual | 1F ca.241.15sq meters,2F 191.94sq meters,3F ca.48.02sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/09 |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 青森市富田一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Actual | Storage | |
Registered structure | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | |
Registered floor area | Actual | ca.9.93sq meters, | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1981/07 |
Base bid price | Ended | Area | 491㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.3% | Gross yield | 5.9% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)164 | Result | 2012/07/09 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/26 ~ 2012/07/03 |
Sale decision | 2012/07/18 |