*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hanamigawa, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京成本線 実籾駅 南東方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京成本線八千代台駅南西方2.45km 京成本線京成大久保駅東方2.61km JR総武線幕張駅北東方3.06km 京成千葉線京成幕張駅北東方3.08km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市花見川区長作町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 86.60sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 14,800 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2007/08 |
Floor | 1F / 8 | Total units | 90 |
Base bid price | Ended | Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.9% | Gross yield | 12.2% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
8% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1808 | Result | 2012/07/18 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 |
Sale decision | 2012/07/25 |