*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Wakaba, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 都賀駅 南東方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 千葉都市モノレール2号線都賀駅南東方0.57km 千葉都市モノレール2号線桜木駅西方0.73km 千葉都市モノレール2号線小倉台駅西方1.76km 千葉都市モノレール2号線みつわ台駅東方1.80km 千葉都市モノレール2号線千城台北駅西方2.68km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区貝塚二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 148.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区貝塚二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 66.24sq meters,2F 45.54sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/04 |
Base bid price | Ended | Area | 112㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.5% | Gross yield | 13.1% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
100% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(O)151 | Result | 2012/07/18 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 |
Sale decision | 2012/07/25 |