 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | MinamiBoso, Chiba | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | JR内房線 岩井駅 南西方 約0.4km(道路距離) | |
| Reference(japanese) | JR内房線安房勝山駅南東方2.86km | |
| Base bid price |   | Area | 86㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 14.6% | Gross yield | 20.1% | 
| Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 27% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2011(M)1783 | Result | 2012/07/18 | 
|---|---|---|---|
| Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 | 
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 | 
| Sale decision | 2012/07/25 | Special sale | 2012/07/19 ~ 2012/07/26 | 
