*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ibaraki, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線 水戸駅 南東方 約10.5km | |
Reference(japanese) | 鹿島臨海鉄道線涸沼駅北方3.44km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東茨城郡茨城町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Forest-residential |
Registered area | 6674sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東茨城郡茨城町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Forest-residential |
Registered area | 468sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 東茨城郡茨城町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1679.50sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 東茨城郡茨城町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 153.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 145㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.2% | Gross yield | 12.7% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
174% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)339 | Result | 2012/07/13 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/06/29 ~ 2012/07/06 |
Sale decision | 2012/07/20 | Special sale | 2012/07/17 ~ 2012/07/24 |