*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hokota, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 鹿島臨海鉄道線 新鉾田駅 南東方 約4.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 鹿島臨海鉄道線北浦湖畔駅北東方3.10km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鉾田市二重作 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 41sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鉾田市二重作 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 290.63sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 73㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 41.9% | Gross yield | 57.6% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)440 | Result | 2012/07/13 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/29 ~ 2012/07/06 |
Sale decision | 2012/07/20 | Special sale | 2012/07/17 ~ 2012/07/24 |