*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Oyama, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 小山駅 南西方 約0.85km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 山形新幹線小山駅南西方0.94km 秋田新幹線小山駅南西方0.94km 東北新幹線小山駅南西方0.94km JR水戸線小山駅南西方0.94km JR両毛線小山駅南西方0.94km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 小山市天神町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 522.51sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 小山市天神町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2130.87sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 小山市天神町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 442.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 小山市天神町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1707.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 小山市天神町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment・Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelConcrete・steel structuredFlat-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed9story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 2160.96sq meters,2F 472.23sq meters,3F 472.23sq meters,4F 472.23sq meters,5F 472.23sq meters,6F 472.23sq meters,7F 472.23sq meters,8F 472.23sq meters,9F 412.58sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1984/03 |
Base bid price | Ended | Area | 5,879㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 27.0% | Gross yield | 37.1% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)244 | Result | 2012/07/10 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/04 |
Sale decision | 2012/07/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|