*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimotsuke, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 自治医大駅 北西方 約2.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東北本線小金井駅北西方3.15km 東武宇都宮線壬生駅南東方3.23km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 下野市箕輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 505.78sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 下野市箕輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 746.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 下野市箕輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 504.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 下野市箕輪 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Rest area | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 19.87sq meters, | Actual | Does not exist |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1975/09 |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 下野市箕輪 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Kitchen | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 19.88sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/12 |
Base bid price | Ended | Area | 40㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
147% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)409 | Result | 2012/07/10 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/04 |
Sale decision | 2012/07/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|