*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Itabashi, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 都営三田線 志村三丁目駅 南西方 約0.55km(道路距離、徒歩約7分) | |
Reference(japanese) | 都営三田線蓮根駅南方0.84km 都営三田線志村坂上駅西方1.34km 都営三田線西台駅南東方1.35km 東武東上線上板橋駅北方1.49km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 板橋区相生町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 586.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 2400000分-72288 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 板橋区相生町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 51.22sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 2400000分-72288 |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 板橋区相生町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 42.06sq meters, | Actual | |
Layout | 2DK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 16,696 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/05 |
Floor | 5F | Total units | 29 |
Base bid price | Ended | Area | 42㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.1% | Gross yield | 20.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
70% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(O)329 | Result | 2012/07/05 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/21 ~ 2012/06/28 |
Sale decision | 2012/07/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|