*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Inami, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 東加古川駅 北東方 約5.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR加古川線厄神駅南方3.10km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 加古郡稲美町加古 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1307.53sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 加古郡稲美町加古 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 330.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 2,307㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
88% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)283 | Result | 2012/07/04 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2012/06/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/21 ~ 2012/06/28 |
Sale decision | 2012/07/11 |