*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Noda, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 愛宕駅 北東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線清水公園駅東方1.49km 東武野田線野田市駅北方2.05km 東武野田線七光台駅東方2.35km 東武野田線梅郷駅北西方3.59km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 26sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 56.71sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 418.09sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 328.31sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 152sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Type | Land(Share sale) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 145sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Type | Land(Share sale) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 2.17sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Type | Building | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 121.53sq meters,2F 121.15sq meters, | Actual | |
Layout | 2DK×6 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1993/06 |
Type | Building | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 野田市柳沢新田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 121.53sq meters,2F 121.15sq meters, | Actual | |
Layout | 2DK×6 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1993/06 |
Base bid price | Ended | Area | 485㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.1% | Gross yield | 7.0% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
86% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)432 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2012/06/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/28 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|