*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kashiwa, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線快速 我孫子駅 南東方 約3.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR成田線東我孫子駅南西方2.51km JR常磐線快速天王台駅南西方2.57km JR常磐線各駅停車天王台駅南西方2.57km JR成田線我孫子駅南東方3.06km JR常磐線各駅停車我孫子駅南東方3.06km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 柏市手賀の杜二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 183.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 183㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)473 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2012/06/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/28 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/19 |