※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 奈良県桜井市 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR桜井線 三輪駅 北西方 約2.5km(道路距離) | |
参考交通 | JR桜井線巻向駅南西方2.09km 近鉄大阪線大福駅北方2.31km 近鉄大阪線耳成駅北東方2.42km JR桜井線香久山駅北方2.47km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 881.47平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路(一部通路) |
土地面積(登記) | 206.12平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 928.82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路(一部通路) |
土地面積(登記) | 115.79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1018.18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 991.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 945.45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 545.45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 981.81平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1527.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 971.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 419.83平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 426.44平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業場 | 種類(現況) | 倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1568.58平方メートル | 床面積(現況) | 約1647.18平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和43年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 作業場・倉庫・培養室 |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 2050.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和49年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 桜井市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 661.15平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第81号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 奈良地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/04 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2012/06/05 ~ 2012/06/11 |