*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukuchiyama, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 福知山駅 北方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 北近畿タンゴ鉄道宮福線厚中問屋駅東方1.08km JR福知山線福知山駅北方1.17km 北近畿タンゴ鉄道宮福線福知山駅北方1.17km 北近畿タンゴ鉄道宮福線荒河かしの木台駅南東方1.95km 北近畿タンゴ鉄道宮福線牧駅南東方3.87km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 112.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 4.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 36.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 404.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 112.39sq meters,2F 98.74sq meters, | Actual | 1F ca.114sq meters,2F 98.74sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/11 |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 387.55sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 213㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.0% | Gross yield | 8.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
77% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)23 | Result | 2012/07/06 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Fukuchiyama) | Start of viewing | 2012/06/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/22 ~ 2012/06/29 |
Sale decision | 2012/07/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|