*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Higashi, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 苗穂駅 東方 約1.4km(順路) | |
Reference(japanese) | JR千歳線苗穂駅東方1.31km 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅南東方1.89km 札幌市営地下鉄東西線菊水駅北東方2.20km 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅北東方2.24km 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅東方2.36km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区苗穂町十二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 444.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区苗穂町十二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 326.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区苗穂町十二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory・Office | Actual | |
Registered structure | steel structured2F building | Actual | |
Registered area | 1F part 157.97sq meters,2F part 141.77sq meters, | Actual | |
Layout | 1FFactory 2FOffice | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/08 |
Floor | 1F 2F | Total units |
Type | Apartment building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区苗穂町十二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured2F building | Actual | |
Registered area | 2F part 7.17sq meters,3F part 166.20sq meters, | Actual | |
Layout | 2世帯用-Residenceで2LDK+1LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/08 |
Floor | 2F 3F | Total units |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市東区苗穂町十二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | Factory・Office |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed3story building |
Registered floor area | 1F 136.88sq meters,2F 136.88sq meters, | Actual | 1F ca.137.34sq meters,2F ca.137.34sq meters,3F ca.136.93sq meters, |
Layout | Factory・Office | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1963/05 |
Base bid price | Ended | Area | 885㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
118% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)675 | Result | 2012/06/28 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/15 ~ 2012/06/25 |
Sale decision | 2012/07/04 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|