*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kita, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR札沼線 新川駅 北西方 約1.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR札沼線新琴似駅西方1.40km 札幌市営地下鉄南北線麻生駅西方1.54km 札幌市営地下鉄南北線北34条駅西方2.04km JR札沼線八軒駅北方2.39km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市北区新琴似二条六丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 152.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市北区新琴似二条六丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheet roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 72.45sq meters,2F 46.37sq meters, | Actual | 1F ca.79.90sq meters,2F 46.37sq meters, |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2010/02 |
Base bid price | Ended | Area | 126㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.9% | Gross yield | 8.1% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
9% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)14 | Result | 2012/06/28 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/15 ~ 2012/06/25 |
Sale decision | 2012/07/04 |