*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chuo, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 札幌市電 中央図書館前駅 (徒歩約5分) | |
Reference(japanese) | 札幌市電石山通駅南西方0.24km 札幌市電電車事業所前駅東方0.46km 札幌市電東屯田通駅西方0.55km 札幌市電ロープウェイ入口駅南東方0.73km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市中央区南二十三条西十二丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Part residential・Part public road |
Registered area | 101sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市中央区南二十三条西十二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 38.92sq meters,2F 43.06sq meters,3F 43.06sq meters, | Actual | |
Layout | 2LDK+Garage・Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/03 |
Base bid price | Ended | Area | 125㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.2% | Gross yield | 14.0% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)785 | Result | 2012/06/28 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/15 ~ 2012/06/25 |
Sale decision | 2012/07/04 |