*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kiryu, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上毛電気鉄道 西桐生駅 北東方 約3.44km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR両毛線桐生駅北東方3.25km わたらせ渓谷鐵道桐生駅北東方3.25km 上毛電気鉄道丸山下駅東方3.78km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 桐生市菱町5丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land・Part public road |
Registered area | 432.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 桐生市菱町5丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land・Part public road |
Registered area | 441.96sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 桐生市菱町5丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredCopper sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 102.99sq meters,2F 87.11sq meters,3F 81.27sq meters, | Actual | 1F ca.105sq meters,2F 87.11sq meters,3F 81.27sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/07 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 桐生市菱町5丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Storage Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheet roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 112.08sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1966/11 |
Base bid price | Ended | Area | 385㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.8% | Gross yield | 10.7% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
132% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)38 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Kiryu) | Start of viewing | 2012/06/01 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/06/01 ~ 2012/06/07 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|