*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Setagaya, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東急大井町線 九品仏駅 南西方 約1.1km(徒歩約14分) | |
Reference(japanese) | 東急大井町線尾山台駅南東方0.86km 東急東横線田園調布駅西方1km 東急目黒線田園調布駅西方1km 東急大井町線等々力駅南東方1.25km 東急大井町線自由が丘駅南西方1.38km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 世田谷区尾山台一丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 337sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 世田谷区尾山台一丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 132sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 世田谷区尾山台一丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 148sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 657㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.1% | Gross yield | 4.3% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)2128 | Result | 2012/05/29 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/15 ~ 2012/05/22 |
Sale decision | 2012/06/01 | Special sale | 2012/05/30 ~ 2012/06/05 |