*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nerima, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 西武池袋線 大泉学園駅 北東方 約1.5km(道路距離、徒歩約19分) | |
Reference(japanese) | 西武池袋線石神井公園駅北西方1.51km 西武池袋線練馬高野台駅北西方2.40km 西武池袋線保谷駅東方2.67km 都営大江戸線光が丘駅西方2.94km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 練馬区東大泉二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 87.01sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 練馬区東大泉二丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 9.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 104㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.3% | Gross yield | 15.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
213% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)1595 | Result | 2012/05/29 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/15 ~ 2012/05/22 |
Sale decision | 2012/06/01 | Special sale | 2012/05/30 ~ 2012/06/05 |