*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Zama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急江ノ島線 南林間駅 西方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急江ノ島線鶴間駅西方1.64km 東急田園都市線中央林間駅南西方1.94km 小田急江ノ島線中央林間駅南西方1.94km 小田急小田原線相武台前駅東方2.32km 相模鉄道本線さがみ野駅北方2.38km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 座間市小松原二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.90sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 座間市小松原二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | WoodenSlate-roofedroofed3story building |
Registered floor area | 1F 49.89sq meters,2F 63.47sq meters, | Actual | 1F 49.89sq meters,2F 63.47sq meters,3F ca.29sq meters, |
Layout | 4LDK+DK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/07 |
Base bid price | Ended | Area | 142㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.1% | Gross yield | 8.4% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(O)18 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Sagamihara) | Start of viewing | 2012/04/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/11 ~ 2012/05/18 |
Sale decision | 2012/05/30 |