*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Midori, Sagamihara, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横浜線 橋本駅 南西方 約18.8km(道路距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 相模原市緑区青野原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 283.86sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 相模原市緑区青野原 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 160.48sq meters, | Actual | |
Layout | 6LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/07 |
Base bid price | Ended | Area | 160㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 59.4% | Gross yield | 81.7% |
Lease demand | 7 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)204 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Sagamihara) | Start of viewing | 2012/04/27 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/11 ~ 2012/05/18 |
Sale decision | 2012/05/30 |