*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Zama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 相武台前駅 南方 約0.38km(道路距離、徒歩約5分) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線座間駅北東方1.88km JR相模線相武台下駅東方2.35km 小田急小田原線小田急相模原駅南西方2.49km JR相模線入谷駅北東方2.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 座間市緑ケ丘三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 25.96sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 座間市緑ケ丘三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 24.10sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 座間市緑ケ丘三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 4.20sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 座間市緑ケ丘三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 3.92sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 64㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.3% | Gross yield | 19.7% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
122% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)289 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Sagamihara) | Start of viewing | 2012/04/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/11 ~ 2012/05/18 |
Sale decision | 2012/05/30 | Special sale | 2012/05/30 ~ 2012/06/06 |