*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Misawa, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 三沢駅 東方 約2.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 青い森鉄道三沢駅東方1.64km 十和田観光電鉄三沢駅東方1.64km 十和田観光電鉄大曲駅北東方3.29km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 三沢市南町四丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 4907sq meters | Actual area | |
Zoning | Industry only | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 三沢市南町四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 949.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Industry only | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 3,652㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
128% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)155 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Hachinohe) | Start of viewing | 2012/04/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/17 ~ 2012/05/24 |
Sale decision | 2012/06/06 | Special sale | 2012/05/31 ~ 2012/06/05 |