*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Konan, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅 南東方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線屏風浦駅西方1.25km JR京浜東北線洋光台駅北方1.53km 京浜急行本線上大岡駅南方1.79km 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅南方1.79km 京浜急行本線杉田駅北西方1.96km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港南区笹下五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 680.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10000分-274 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港南区笹下五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 318.12sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10000分-274 |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港南区笹下五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 46.23sq meters, | Actual | |
Layout | 2LDK | Balcony | ca.11.55sq meters |
Service fee etc. | 8,900 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1980/01 |
Floor | 4F | Total units | 32 |
Base bid price | Ended | Area | 46㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.5% | Gross yield | 25.4% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1097 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|