*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hirakata, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 香里園駅 東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線光善寺駅南東方1.57km 京阪交野線村野駅南西方2.66km 京阪交野線郡津駅西方2.72km 京阪本線枚方公園駅南方2.72km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市香里園東之町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 209.83sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市香里園東之町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 12.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市香里園東之町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 50.90sq meters,2F 27.32sq meters, | Actual | 1Fca.66.32sq meters,2F 27.32sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1967/11 |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市香里園東之町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 59.50sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市香里園東之町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市香里園東之町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 51.84sq meters,2F 36.45sq meters, | Actual | 1F 51.84sq meters,2Fca.71.49sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1976/10 |
Base bid price | Ended | Area | 217㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.5% | Gross yield | 8.9% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
179% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)846 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2012/05/07 ~ 2012/05/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|