*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tarui, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 垂井駅 南東 約1.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東海道本線荒尾駅南西方3.79km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 不破郡垂井町表佐 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 723sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 不破郡垂井町表佐 | ||
Registered category | Field | Actual category | |
Registered area | 16sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 40㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
100% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)184 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |