*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄名古屋本線 栄生駅 北方 約0.15km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄犬山線栄生駅北方0.20km 名鉄犬山線東枇杷島駅南東方0.59km 名鉄名古屋本線東枇杷島駅南東方0.59km 名古屋市営地下鉄東山線亀島駅北西方0.91km 名古屋市営地下鉄東山線本陣駅北東方1.10km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市西区栄生二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 234.13sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市西区栄生二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 91.75sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/03 |
Floor | 1F | Total units |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市西区栄生二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office・Storage | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 104.38sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/03 |
Floor | 2F | Total units |
Type | Apartment building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市西区栄生二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 99.33sq meters, | Actual | |
Layout | 3DLK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/03 |
Floor | 3F | Total units |
Type | Apartment building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市西区栄生二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 79.22sq meters, | Actual | |
Layout | 3DK+Storage | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/03 |
Floor | 4F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 375㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
60% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)847 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/06 |