*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Higashi, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 南東方 約0.15km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名古屋市営地下鉄東山線新栄町駅北西方0.37km 名鉄瀬戸線栄町駅東方0.76km 名古屋市営地下鉄桜通線久屋大通駅東方0.80km 名古屋市営地下鉄名城線久屋大通駅東方0.80km 名古屋市営地下鉄東山線栄駅東方0.86km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市東区東桜二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 17.69sq meters, | Actual | |
Layout | Studio | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 16,353 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1974/06 |
Floor | 4F | Total units | 410 |
Base bid price | Ended | Area | 18㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
78% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(O)104 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/06 |