*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Higashi, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 北東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR中央本線千種駅北東方1km 名古屋市営地下鉄東山線千種駅北東方1km 名古屋市営地下鉄桜通線今池駅北方1.07km 名古屋市営地下鉄東山線今池駅北方1.07km 名鉄瀬戸線森下駅南東方1.18km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市東区黒門町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 184.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市東区黒門町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 108.54sq meters,2F 32.94sq meters,3F 87.85sq meters, | Actual | |
Layout | 5LDK+Garage、Storage、クローゼット | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/10 |
Base bid price | Ended | Area | 229㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.9% | Gross yield | 5.4% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)844 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/06 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|