*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Moriyama, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄瀬戸線 大森・金城学院前駅 北東方 約0.96km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄瀬戸線印場駅西方1.08km 名鉄瀬戸線喜多山駅北東方1.28km 名古屋ガイドウェイバス東尾張病院駅南西方1.58km 名古屋ガイドウェイバス竜泉寺駅南東方1.66km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市守山区大森八龍一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 138.27sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市守山区大森八龍一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenAlloyplatingsteel sheet roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 59.62sq meters,2F 52.99sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK+roof裏収納 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2007/08 |
Base bid price | Ended | Area | 113㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.0% | Gross yield | 6.9% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
18% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)815 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/06 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|