*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minato, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄名古屋線 戸田駅 南方 約1.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄名古屋線近鉄蟹江駅南東方1.33km JR関西本線蟹江駅南東方2.52km JR関西本線春田駅南西方2.66km 近鉄名古屋線伏屋駅南西方3.07km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市港区西福田五丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Farm,Other land |
Registered area | 721sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 721㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)774 | Result | 2012/08/08 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/07/25 ~ 2012/08/01 |
Sale decision | 2012/09/12 |