*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Midori, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR外房線 鎌取駅 北西方 約0.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京成千原線学園前駅東方1.27km 京成千原線おゆみ野駅北東方1.67km 京成千原線大森台駅南東方2.95km 京成千原線ちはら台駅北方3.41km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市緑区おゆみ野二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 67.96sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 20,890 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/02 |
Floor | 1F | Total units | 79 |
Base bid price | Ended | Area | 68㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.7% | Gross yield | 13.3% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
27% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1610 | Result | 2012/06/06 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/23 ~ 2012/05/30 |
Sale decision | 2012/06/13 |