*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Choshi, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 銚子駅 北東方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 銚子電鉄線銚子駅北東方0.39km 銚子電鉄線仲ノ町駅北西方0.56km 銚子電鉄線観音駅西方1.05km 銚子電鉄線本銚子駅西方1.69km 銚子電鉄線笠上黒生駅西方2.54km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 889.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 88.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 635.20sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1635.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 130.18sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Base bid price |
![]() |
Area | 10,522㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)784 | Result | 2012/06/06 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/23 ~ 2012/05/30 |
Sale decision | 2012/06/13 | Special sale | 2012/06/07 ~ 2012/06/14 |