*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Choshi, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 銚子駅 北東方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 銚子電鉄線銚子駅北東方0.39km 銚子電鉄線仲ノ町駅北西方0.56km 銚子電鉄線観音駅西方1.05km 銚子電鉄線本銚子駅西方1.69km 銚子電鉄線笠上黒生駅西方2.54km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 889.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 88.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 635.20sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1635.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 130.18sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 400%,400% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 銚子市双葉町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Parking | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedwith B1F5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 2643.48sq meters,2F 2601.32sq meters,3F 2207.85sq meters,4F 184.28sq meters,5F 77.43sq meters,with B1F 2807.52sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/09 |
Base bid price | Ended | Area | 10,522㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)784 | Result | 2012/06/06 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/23 ~ 2012/05/30 |
Sale decision | 2012/06/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|