*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyakonojo, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 都城駅 南東方 約2.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR吉都線都城駅南東方2.91km JR日豊本線三股駅南西方3.11km JR日豊本線西都城駅東方3.56km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 都城市上長飯町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 212.21sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 都城市上長飯町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 217.77sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 都城市上長飯町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office・Warehouse | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 146.51sq meters, | Actual | ca.209.33sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/02 |
Base bid price | Ended | Area | 209㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)80 | Result | 2012/05/22 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2012/04/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/08 ~ 2012/05/15 |
Sale decision | 2012/05/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|