*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kahoku, Ishikawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR七尾線 宇野気駅 南東方 約2.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR七尾線能瀬駅北西方1.21km JR七尾線本津幡駅北西方3.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | かほく市指江ソ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 228.97sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | かほく市指江ソ | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Workshop |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 102.90sq meters,2F 81.52sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/07 |
Base bid price | Ended | Area | 184㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.6% | Gross yield | 18.7% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
45% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)345 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Kanazawa District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|