*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanazawa, Ishikawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR北陸本線 金沢駅 南方向 約5.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅東方1.23km 北陸鉄道石川線野々市駅東方1.35km 北陸鉄道石川線押野駅南東方1.58km 北陸鉄道石川線馬替駅北東方1.76km 北陸鉄道石川線額住宅前駅北東方2.20km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 金沢市伏見台三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 132.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 金沢市伏見台三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 32.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 165㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)335 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Kanazawa District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/30 | Special sale | 2012/05/24 ~ 2012/05/31 |