*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kasukabe, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 せんげん台駅 北西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線武里駅南方1.23km 東武伊勢崎線大袋駅北西方1.86km 東武伊勢崎線一ノ割駅南方2.92km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市大枝 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 56.72sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市大枝 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 201.07sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 2010分-160 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市大枝 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 26.20sq meters,2F 19.87sq meters, | Actual | 1F ca.31.16sq meters,2F ca.30.63sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/12 |
Base bid price | Ended | Area | 62㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.4% | Gross yield | 17.1% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
181% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)353 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Koshigaya) | Start of viewing | 2012/04/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/30 |