*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kasukabe, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 南桜井駅 東方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線川間駅西方1.11km 東武野田線七光台駅西方2.93km 東武野田線藤の牛島駅東方3.95km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市新宿新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 107.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Share | 12145分-2966 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市新宿新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 59.15sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市新宿新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 28.38sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 76㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.1% | Gross yield | 26.3% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)396 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Koshigaya) | Start of viewing | 2012/04/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/30 | Special sale | 2012/05/28 ~ 2012/06/08 |