*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kasukabe, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 一ノ割駅 北東方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線藤の牛島駅南西方1.70km 東武伊勢崎線春日部駅南東方1.93km 東武野田線春日部駅南東方1.93km 東武伊勢崎線武里駅北方2.05km 東武野田線八木崎駅東方2.59km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市緑町六丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Passage |
Registered area | 16sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市緑町六丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Residential Class II | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市緑町六丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Passage |
Registered area | 16sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 春日部市緑町六丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Passage |
Registered area | 0.72sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 132㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)335 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Koshigaya) | Start of viewing | 2012/04/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|