*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanzaki, Saga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR長崎本線 神埼駅 北方 約4.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR長崎本線吉野ケ里公園駅北西方3.40km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神埼市神埼町志波屋 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 13sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 3分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 神埼市神埼町志波屋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 175.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 122㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.2% | Gross yield | 7.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
4% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)159 | Result | 2012/06/07 |
---|---|---|---|
Court | Saga District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/24 ~ 2012/05/31 |
Sale decision | 2012/06/13 |