*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | YahataHigashi, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 八幡駅 南東方 約2.7km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR鹿児島本線スペースワールド駅南東方2.24km JR鹿児島本線枝光駅南方2.90km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市八幡東区勝山二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 107.36sq meters | Actual area | ca.251.71sq meters |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市八幡東区勝山二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 72.04sq meters,2F 20.26sq meters, | Actual | 1F ca.78.04sq meters,2F 20.26sq meters, |
Layout | 6DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1970/03 |
Base bid price | Ended | Area | 98㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 50.0% | Gross yield | 68.8% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
190% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)348 | Result | 2012/06/06 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/23 ~ 2012/05/30 |
Sale decision | 2012/06/13 |