*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/23 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sasebo, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR大村線 ハウステンボス駅 南東方 約0.17km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR大村線南風崎駅北西方0.51km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-forest |
Registered area | 2646.14sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Residential-forest |
Registered area | 1051sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 6.89sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 358- | ||
Registered type | Office | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 19.87sq meters,2F 19.87sq meters, | Actual | Does not exist |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | - |
Cap rate | 1.5% | Area | 40㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 2.1% | Base bid price | - |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2011(M)75 | Announced | 2012/04/23 |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court (Sasebo) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Farm land | - | Result | 2012/05/17 |
Sale decision | 2012/05/24 | Special sale | - |