*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/23 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Toyooka, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 豊岡駅 南東方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 北近畿タンゴ鉄道宮津線豊岡駅南東方1.12km 北近畿タンゴ鉄道宮津線但馬三江駅南西方2.07km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 370.24sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 370㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2011(O)9 | Announced | 2012/04/23 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Toyooka) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Farm land | - | Result | 2012/05/21 |
Sale decision | 2012/05/28 | Special sale | - |